
Differenziata stradale, venerdì 15 si parte con la frazione organica nel centro città
Parte dal prossimo venerdì 15 ottobre la raccolta differenziata dell’umido domestico nel centro cittadino. Il servizio sarà svolto in modalità stradale nell’area sotto riportata. Cinquanta delle attuali postazioni per i materiali differenziati (carta, vetro, multimateriale, Rsu) saranno infatti integrate con altrettanti cassonetti adibiti specificamente alla raccolta della frazione organica.
Il programma elaborato da Akrea, che richiama le linee guida dei tecnici del Conai, prevede in questa fase il servizio nell’area del centro cittadino il cui perimetro è delineato da Via IV Novembre, Via Bologna, Via Crea, Viale Regina Margherita, via Poggioreale, Via Roma, Corso Mazzini, Via Matteotti.
Questa la tabella dettagliata delle ubicazioni:
n° | ubicazione | n° postazioni | Riferimenti Ubicazione | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Via dei Mille | 1 | vicino civico 37 | ||||
2 | Via Matteotti | 3 | vicino civico 70 | accanto “fototessera” | vicino civico 5 | ||
3 | Via Panella | 2 | vicino civico 125 | di fronte sede PD | |||
4 | Via Bologna | 2 | vicino civico 42 | dietro Parco delle Rose | |||
5 | Via IV Novembre | 3 | adiacente ospedale | adiacente Palamilone | incrocio via IV novembre con via Torino | ||
6 | Via V. Veneto | 3 | vicino civico 223 | vicino civico 189 | vicino civico 159 | ||
7 | Via Vecchia Carrara | 5 | vicino civico 12 | vicino civico 13 | vicino civico 3 | vicino civico 5 | vicino civico 20 |
8 | Via XXV Aprile | 1 | incrocio via Matteotti | ||||
9 | Via San francesco | 3 | vicino civico 57 | vicino civico 55 | vicino civico 1 | ||
10 | Largo I° Maggio | 1 | adiacente Pam via Vittorio Veneto | ||||
11 | Via Cutro | 3 | vicino civico 123 | vicino civico 71 | accanto Banco di Napoli | ||
12 | Via Napoli | 2 | dietro banca BPR | Piazzale Alfieri | |||
13 | Via M.Nicoletta | 1 | vicino civico 10 | ||||
14 | V.le Regina Margherita | 1 | vicino civico 5 | ||||
15 | Via Roma | 3 | vicino civico 23 | vicino civico 124 | vicino civico 152 | ||
16 | Via S. Croce | 1 | accanto scuola Rosmini | ||||
17 | Via Venezia | 2 | vicino civico 77 | vicino civico 26 (Poste centrali) | |||
18 | Via Firenze | 1 | vicino civico 159 | ||||
19 | Via T.Minniti | 1 | vicino civico 26 | ||||
20 | Via A. Tedeschi | 1 | vicino civico 28 | ||||
21 | Via Poggioreale | 3 | vicino civico 53 | vicino civico 79 | vicino civico 99 | ||
22 | C.so Mazzini | 3 | vicino civico 74 | adiacente Palazzi Ruggiero | vicino civico 69 | ||
23 | Via C. Crea | 2 | sotto il bar Nettuno | incrocio via marinella | |||
24 | Via E. Scalfaro | 1 | vicino civico 31 | ||||
25 | Spiaggia delle forche | 1 | dopo pizzeria “romana” | ||||
TOTALE | 50 |
Nei prossimi giorni personale incaricato provvederà alla distribuzione di materiale informativo all’utenza interessata, circa tremila famiglie che riceveranno una “cartolina postale” (in foto) con le indicazioni per lo smaltimento dell’umido domestico. Anche negli spazi condominiali sarà affissa una locandina, che ribadisce le informazioni e ricorda l’importanza delle buone prassi nello smaltimento dei rifiuti.

Quello che parte venerdì è un altro prezioso passo verso un obiettivo che Akrea è fortemente determinata a perseguire: l’incremento della percentuale di raccolta differenziata. I tecnici dell’azienda stimano, a regime, una quantità di raccolta giornaliera dell’umido di circa 8 tonnellate, il 10% della produzione media di tutti i rifiuti urbani.
La collaborazione dei cittadini è però essenziale per raggiungere il risultato, che non solo consentirà di rispettare i parametri del Piano regionale dei rifiuti, ma soprattutto di avere la città che ognuno di noi desidera: bella, ordinata e pulita.